//Mod11 Stormcrow 
//For Dragon 1.05 Executeable
// ************************************************* 
// Syntax :
//  [COLOR POS] [GROUP] [ID 1] ... [ID n]
// *************************************************
// (30) *
00 30 000 
01 30 010 
02 30 020 
03 30 030 
04 30 040 
05 30 050 
06 30 060 
07 30 -10 
08 30 -20 
09 30 -30 
0a 30 -40 
0b 30 -50 
0c 30 -60 
0d 30 -70 
0e 30 -80 
0f 30 -90 
// (31) *
10 31 000 
11 31 010 
12 31 020 
13 31 030 
14 31 040 
15 31 050 
16 31 060 
17 31 -10 
18 31 -20 
19 31 -30 
1a 31 -40 
1b 31 -50 
1c 31 -60 
1d 31 -70 
1e 31 -80 
1f 31 -90 
// (13) Ocean
20 13 -05 00a8 00a9 00aa 00ab
// (02) Water (Static Z is 10 higher, so read -5 to 25)
21 02 -15 0064
22 02 -05 0064
23 02 005 0064
24 02 015 0064
// (17) Moss
25 17 000 3ded 3dee 3def 3df0
// (18) Swamp
26 18 000 3de9 3dea 3deb 3dec
// (2b) Alternate Coastal transition
27 2b 000 0003 0004 0005 0006
// (19) Grassbump (Makes cliffs)
28 19 010 0003 0004 0005 0006
// (29) Grassbump2 (Makes cliffs)
29 29 020 0003 0004 0005 0006
// (2a) Grassbump3 (Makes cliffs)
2a 2a 030 0003 0004 0005 0006
// (1b) Furrows
2b 1b 000 0009
2c 1b 010 0009
2d 1b 020 0009
2e 1b 030 0009
// (1c) Starfield
2f 1c 000 01fa 01fb 01fc 01fd 01fe 01ff
// (32) *
30 32 000  
31 32 010 
32 32 020 
33 32 030 
34 32 040 
35 32 050 
36 32 060 
37 32 -10 
38 32 -20 
39 32 -30 
3a 32 -40 
3b 32 -50 
3c 32 -60 
3d 32 -70 
3e 32 -80 
3f 32 -90 
// (06) Mountain
40 06 000 022c 022d 022e 022f
41 06 005 022c 022d 022e 022f
42 06 010 022c 022d 022e 022f
43 06 015 022c 022d 022e 022f
44 06 020 022c 022d 022e 022f
45 06 025 022c 022d 022e 022f
46 06 030 022c 022d 022e 022f
47 06 035 022c 022d 022e 022f
48 06 040 022c 022d 022e 022f
49 06 045 022c 022d 022e 022f
4a 06 050 022c 022d 022e 022f
4b 06 055 022c 022d 022e 022f
4c 06 060 022c 022d 022e 022f
4d 06 065 022c 022d 022e 022f
4e 06 070 022c 022d 022e 022f
4f 06 075 022c 022d 022e 022f
// (33) Cave*
50 33 000 0245
51 33 010 0245
52 33 020 0245
53 33 030 0245
54 33 040 0245
55 33 050 0245
56 33 060 0245
57 33 -10 0245
58 33 -20 0245
59 33 -30 0245
5a 33 -40 0245
5b 33 -50 0245
5c 33 -60 0245
5d 33 -70 0245
5e 33 -80 0245
5f 33 -90 0245
// (07) Snow
60 07 000 011a 011b 011c 011d
// (34) *
61 34 010 0245
62 34 020 0245
63 34 030 0245
64 34 040 0245
65 34 050 0245
66 34 060 0245
67 34 -10 0245
68 34 -20 0245
69 34 -30 0245
6a 34 -40 0245
6b 34 -50 0245
6c 34 -60 0245
6d 34 -70 0245
6e 34 -80 0245
6f 34 -90 0245
// (08) Jungle
70 08 000 00ac 00ad 00ae 00af
// (35) *
71 35 010 0245
72 35 020 0245
73 35 030 0245
74 35 040 0245
75 35 050 0245
76 35 060 0245
77 35 -10 0245
78 35 -20 0245
79 35 -30 0245
7a 35 -40 0245
7b 35 -50 0245
7c 35 -60 0245
7d 35 -70 0245
7e 35 -80 0245
7f 35 -90 0245
// (09) Dirt
80 09 000 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
81 09 002 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
82 09 004 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
83 09 006 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
84 09 008 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
85 09 010 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
86 09 012 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
87 09 014 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
88 09 016 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
89 09 018 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8a 09 020 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8b 09 022 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8c 09 024 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8d 09 026 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8e 09 028 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8f 09 030 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
// (0a) Cobblestones
90 0a 000 03e9 03ea 03eb 03ec
91 0a 002 03e9 03ea 03eb 03ec
92 0a 004 03e9 03ea 03eb 03ec
93 0a 006 03e9 03ea 03eb 03ec
94 0a 008 03e9 03ea 03eb 03ec
95 0a 010 03e9 03ea 03eb 03ec
96 0a 012 03e9 03ea 03eb 03ec
97 0a 014 03e9 03ea 03eb 03ec
98 0a 016 03e9 03ea 03eb 03ec
99 0a 018 03e9 03ea 03eb 03ec
9a 0a 020 03e9 03ea 03eb 03ec
9b 0a 022 03e9 03ea 03eb 03ec
9c 0a 024 03e9 03ea 03eb 03ec
9d 0a 026 03e9 03ea 03eb 03ec
9e 0a 028 03e9 03ea 03eb 03ec
9f 0a 030 03e9 03ea 03eb 03ec
// (04) Black
a0 04 000 0244
a1 04 010 0244
a2 04 020 0244
a3 04 030 0244
// (1e) No-Draw
a4 1e 000 0002
a5 1e 010 0002
a6 1e 020 0002
a7 1e 030 0002
// (15) Dark Wood
a8 15 000 0406 0407 0408 0409
a9 15 010 0406 0407 0408 0409
aa 15 020 0406 0407 0408 0409
ab 15 030 0406 0407 0408 0409
// (16) Light Wood
ac 16 000 040e 040f 0410 0411
ad 16 010 040e 040f 0410 0411
ae 16 020 040e 040f 0410 0411
af 16 030 040e 040f 0410 0411
// (0b) Planks
b0 0b 000 0296
b1 0b 010 0296
b2 0b 020 0296
b3 0b 030 0296
// (1f) Red Brick
b4 1f 000 0480 0481 0482 0483 047a 047b 047e 047f 0484 0485
b5 1f 010 0480 0481 0482 0483 047a 047b 047e 047f 0484 0485
b6 1f 020 0480 0481 0482 0483 047a 047b 047e 047f 0484 0485
b7 1f 030 0480 0481 0482 0483 047a 047b 047e 047f 0484 0485
// (1a) Light Sandstone Brick
b8 1a 000 0446 0447 0448 0449 044a 044b 044c 044d
b9 1a 010 0446 0447 0448 0449 044a 044b 044c 044d
ba 1a 020 0446 0447 0448 0449 044a 044b 044c 044d
bb 1a 030 0446 0447 0448 0449 044a 044b 044c 044d
// (22) Brown Brick
bc 22 000 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0511 0512 0513 0514
bd 22 010 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0511 0512 0513 0514
be 22 020 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0511 0512 0513 0514
bf 22 030 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0511 0512 0513 0514
// (14) White Marble
c0 14 000 04ef 04f0 04f1 04f2
c1 14 010 04ef 04f0 04f1 04f2
c2 14 020 04ef 04f0 04f1 04f2
c3 14 030 04ef 04f0 04f1 04f2
// (1d) Green Marble
c4 1d 000 04e7 04e8
c5 1d 010 04e7 04e8
c6 1d 020 04e7 04e8
c7 1d 030 04e7 04e8
// (20) Silver Marble
c8 20 000 0486 0487 0488 0489
c9 20 010 0486 0487 0488 0489
ca 20 020 0486 0487 0488 0489
cb 20 030 0486 0487 0488 0489
// (21) Tan Marble
cc 21 000 04e9 04ea
cd 21 010 04e9 04ea
ce 21 020 04e9 04ea
cf 21 030 04e9 04ea
// (11) Medium Stone Floorplate
d0 11 000 043a 043b 043c 043d
d1 11 010 043a 043b 043c 043d
d2 11 020 043a 043b 043c 043d
d3 11 030 043a 043b 043c 043d
// (12) Light Stone Floorplate
d4 12 000 0436 0437 0438 0439
d5 12 010 0436 0437 0438 0439
d6 12 020 0436 0437 0438 0439
d7 12 030 0436 0437 0438 0439
// (0e) Dungeon (Brown Stone Floorplate)
d8 0e 000 043e 043f 0440 0441
d9 0e 010 043e 043f 0440 0441
da 0e 020 043e 043f 0440 0441
db 0e 030 043e 043f 0440 0441
// (0d) Flagstone (Grey)
dc 0d 000 04eb 04ec 04ed 04ee
dd 0d 010 04eb 04ec 04ed 04ee
de 0d 020 04eb 04ec 04ed 04ee
df 0d 030 04eb 04ec 04ed 04ee
// (0f) Pyramid (Light Sandstone Floorplate)
e0 0f 000 0442 0443
e1 0f 010 0442 0443
e2 0f 020 0442 0443
e3 0f 030 0442 0443
// (0c) Dark Sandstone Floorplate
e4 0c 000 0444 0445
e5 0c 010 0444 0445
e6 0c 020 0444 0445
e7 0c 030 0444 0445
// (10) Lava
e8 10 000 01f5 01f6 01f7
e9 10 010 01f5 01f6 01f7
ea 10 020 01f5 01f6 01f7
eb 10 030 01f5 01f6 01f7
// (23) Grey Tile
ec 2c 000 3fd1
ed 2c 010 3fd1
ee 2c 020 3fd1
ef 2c 030 3fd1
// (24) Red Tile
f0 24 000 041f
f1 24 010 041f
f2 24 020 041f
f3 24 030 041f
// (25) Blue Tile
f4 25 000 041e
f5 25 010 041e
f6 25 020 041e
f7 25 030 041e
// (28) Brown Flagstone
f8 28 000 0201 0202 0203 0204
f9 28 010 0201 0202 0203 0204
fa 28 020 0201 0202 0203 0204
fb 28 030 0201 0202 0203 0204
// (26) Cave Entrance
fc 26 000 01db
fd 26 020 01db
fe 26 030 01db
//ff 26 030 01db
// (27) Cavewall (Dark Mtns for cave edge)
ff 27 020 025a 025b 025c 025d 025e 025f 0260 0261 0266 0267 0268 0269 026a 026b 026c 026d


