//Mod11 Stormcrow 
//For Dragon 1.05 Executeable
// ************************************************* 
// Syntax :
//  [COLOR POS] [GROUP] [ID 1] ... [ID n]
// *************************************************
// (00) Grass
00 00 000 0003 0004 0005 0006
01 00 002 0003 0004 0005 0006
02 00 004 0003 0004 0005 0006
03 00 006 0003 0004 0005 0006
04 00 008 0003 0004 0005 0006
05 00 010 0003 0004 0005 0006
06 00 012 0003 0004 0005 0006
07 00 014 0003 0004 0005 0006
08 00 016 0003 0004 0005 0006
09 00 018 0003 0004 0005 0006
0a 00 020 0003 0004 0005 0006
0b 00 022 0003 0004 0005 0006
0c 00 024 0003 0004 0005 0006
0d 00 026 0003 0004 0005 0006
0e 00 028 0003 0004 0005 0006
0f 00 030 0003 0004 0005 0006
// (01) Forest
10 01 000 00c4 00c5 00c6 00c7
11 01 002 00c4 00c5 00c6 00c7
12 01 004 00c4 00c5 00c6 00c7
13 01 006 00c4 00c5 00c6 00c7
14 01 008 00c4 00c5 00c6 00c7
15 01 010 00c4 00c5 00c6 00c7
16 01 012 00c4 00c5 00c6 00c7
17 01 014 00c4 00c5 00c6 00c7
18 01 016 00c4 00c5 00c6 00c7
19 01 018 00c4 00c5 00c6 00c7
1a 01 020 00c4 00c5 00c6 00c7
1b 01 022 00c4 00c5 00c6 00c7
1c 01 024 00c4 00c5 00c6 00c7
1d 01 026 00c4 00c5 00c6 00c7
1e 01 028 00c4 00c5 00c6 00c7
1f 01 030 00c4 00c5 00c6 00c7
// (13) Ocean
20 13 -05 00a8 00a9 00aa 00ab
// (02) Water (Static Z is 10 higher, so read -5 to 25)
21 02 -15 0064
22 02 -05 0064
23 02 005 0064
24 02 015 0064
// (17) Moss
25 17 000 3ded 3dee 3def 3df0
// (18) Swamp
26 18 000 3de9 3dea 3deb 3dec
// (2b) GrassB
27 2b 000 0003 0004 0005 0006
// (19) Grassbump (Makes cliffs)
28 19 010 0003 0004 0005 0006
// (29) Grassbump2 (Makes cliffs)
29 29 020 0003 0004 0005 0006
// (2a) Grassbump3 (Makes cliffs)
2a 2a 030 0003 0004 0005 0006
// (1b) Furrows
2b 1b 000 0009
2c 1b 010 0009
2d 1b 020 0009
2e 1b 030 0009
// (1c) Starfield
2f 1c 000 01fa 01fb 01fc 01fd 01fe 01ff
// (05) Desert
30 05 000 0016 0017 0018 0019
31 05 002 0016 0017 0018 0019
32 05 004 0016 0017 0018 0019
33 05 006 0016 0017 0018 0019
34 05 008 0016 0017 0018 0019
35 05 010 0016 0017 0018 0019
36 05 012 0016 0017 0018 0019
37 05 014 0016 0017 0018 0019
38 05 016 0016 0017 0018 0019
39 05 018 0016 0017 0018 0019
3a 05 020 0016 0017 0018 0019
3b 05 022 0016 0017 0018 0019
3c 05 024 0016 0017 0018 0019
3d 05 026 0016 0017 0018 0019
3e 05 028 0016 0017 0018 0019
3f 05 030 0016 0017 0018 0019
// (06) Mountain
40 06 000 022c 022d 022e 022f
41 06 005 022c 022d 022e 022f
42 06 010 022c 022d 022e 022f
43 06 015 022c 022d 022e 022f
44 06 020 022c 022d 022e 022f
45 06 025 022c 022d 022e 022f
46 06 030 022c 022d 022e 022f
47 06 035 022c 022d 022e 022f
48 06 040 022c 022d 022e 022f
49 06 045 022c 022d 022e 022f
4a 06 050 022c 022d 022e 022f
4b 06 055 022c 022d 022e 022f
4c 06 060 022c 022d 022e 022f
4d 06 065 022c 022d 022e 022f
4e 06 070 022c 022d 022e 022f
4f 06 075 022c 022d 022e 022f
// (03) Cave
50 03 000 0245 0246 0247 0248 0249
51 03 002 0245 0246 0247 0248 0249
52 03 004 0245 0246 0247 0248 0249
53 03 006 0245 0246 0247 0248 0249
54 03 008 0245 0246 0247 0248 0249
55 03 010 0245 0246 0247 0248 0249
56 03 012 0245 0246 0247 0248 0249
57 03 014 0245 0246 0247 0248 0249
58 03 016 0245 0246 0247 0248 0249
59 03 018 0245 0246 0247 0248 0249
5a 03 020 0245 0246 0247 0248 0249
5b 03 022 0245 0246 0247 0248 0249
5c 03 024 0245 0246 0247 0248 0249
5d 03 026 0245 0246 0247 0248 0249
5e 03 028 0245 0246 0247 0248 0249
5f 03 030 0245 0246 0247 0248 0249
// (07) Snow
60 07 000 011a 011b 011c 011d
61 07 002 011a 011b 011c 011d
62 07 004 011a 011b 011c 011d
63 07 006 011a 011b 011c 011d
64 07 008 011a 011b 011c 011d
65 07 010 011a 011b 011c 011d
66 07 012 011a 011b 011c 011d
67 07 014 011a 011b 011c 011d
68 07 016 011a 011b 011c 011d
69 07 018 011a 011b 011c 011d
6a 07 020 011a 011b 011c 011d
6b 07 022 011a 011b 011c 011d
6c 07 024 011a 011b 011c 011d
6d 07 026 011a 011b 011c 011d
6e 07 028 011a 011b 011c 011d
6f 07 030 011a 011b 011c 011d
// (08) Jungle
70 08 000 00ac 00ad 00ae 00af
71 08 002 00ac 00ad 00ae 00af
72 08 004 00ac 00ad 00ae 00af
73 08 006 00ac 00ad 00ae 00af
74 08 008 00ac 00ad 00ae 00af
75 08 010 00ac 00ad 00ae 00af
76 08 012 00ac 00ad 00ae 00af
77 08 014 00ac 00ad 00ae 00af
78 08 016 00ac 00ad 00ae 00af
79 08 018 00ac 00ad 00ae 00af
7a 08 020 00ac 00ad 00ae 00af
7b 08 022 00ac 00ad 00ae 00af
7c 08 024 00ac 00ad 00ae 00af
7d 08 026 00ac 00ad 00ae 00af
7e 08 028 00ac 00ad 00ae 00af
7f 08 030 00ac 00ad 00ae 00af
// (09) Dirt
80 09 000 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
81 09 002 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
82 09 004 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
83 09 006 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
84 09 008 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
85 09 010 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
86 09 012 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
87 09 014 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
88 09 016 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
89 09 018 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8a 09 020 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8b 09 022 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8c 09 024 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8d 09 026 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8e 09 028 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
8f 09 030 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078 0075 0076 0077 0078
// (0a) Cobblestones
90 0a 000 03e9 03ea 03eb 03ec
91 0a 002 03e9 03ea 03eb 03ec
92 0a 004 03e9 03ea 03eb 03ec
93 0a 006 03e9 03ea 03eb 03ec
94 0a 008 03e9 03ea 03eb 03ec
95 0a 010 03e9 03ea 03eb 03ec
96 0a 012 03e9 03ea 03eb 03ec
97 0a 014 03e9 03ea 03eb 03ec
98 0a 016 03e9 03ea 03eb 03ec
99 0a 018 03e9 03ea 03eb 03ec
9a 0a 020 03e9 03ea 03eb 03ec
9b 0a 022 03e9 03ea 03eb 03ec
9c 0a 024 03e9 03ea 03eb 03ec
9d 0a 026 03e9 03ea 03eb 03ec
9e 0a 028 03e9 03ea 03eb 03ec
9f 0a 030 03e9 03ea 03eb 03ec
// (04) Black
a0 04 000 0244
a1 04 010 0244
a2 04 020 0244
a3 04 030 0244
// (1e) No-Draw
a4 1e 000 0002
a5 1e 010 0002
a6 1e 020 0002
a7 1e 030 0002
// (15) Dark Wood
a8 15 000 0406 0407 0408 0409
a9 15 010 0406 0407 0408 0409
aa 15 020 0406 0407 0408 0409
ab 15 030 0406 0407 0408 0409
// (16) Light Wood
ac 16 000 040e 040f 0410 0411
ad 16 010 040e 040f 0410 0411
ae 16 020 040e 040f 0410 0411
af 16 030 040e 040f 0410 0411
// (0b) Planks
b0 0b 000 0296
b1 0b 010 0296
b2 0b 020 0296
b3 0b 030 0296
// (1f) Red Brick
b4 1f 000 0480 0481 0482 0483 047a 047b 047e 047f 0484 0485
b5 1f 010 0480 0481 0482 0483 047a 047b 047e 047f 0484 0485
b6 1f 020 0480 0481 0482 0483 047a 047b 047e 047f 0484 0485
b7 1f 030 0480 0481 0482 0483 047a 047b 047e 047f 0484 0485
// (1a) Light Sandstone Brick
b8 1a 000 0446 0447 0448 0449 044a 044b 044c 044d
b9 1a 010 0446 0447 0448 0449 044a 044b 044c 044d
ba 1a 020 0446 0447 0448 0449 044a 044b 044c 044d
bb 1a 030 0446 0447 0448 0449 044a 044b 044c 044d
// (22) Brown Brick
bc 22 000 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0511 0512 0513 0514
bd 22 010 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0511 0512 0513 0514
be 22 020 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0511 0512 0513 0514
bf 22 030 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0511 0512 0513 0514
// (14) White Marble
c0 14 000 04ef 04f0 04f1 04f2
c1 14 010 04ef 04f0 04f1 04f2
c2 14 020 04ef 04f0 04f1 04f2
c3 14 030 04ef 04f0 04f1 04f2
// (1d) Green Marble
c4 1d 000 04e7 04e8
c5 1d 010 04e7 04e8
c6 1d 020 04e7 04e8
c7 1d 030 04e7 04e8
// (20) Silver Marble
c8 20 000 0486 0487 0488 0489
c9 20 010 0486 0487 0488 0489
ca 20 020 0486 0487 0488 0489
cb 20 030 0486 0487 0488 0489
// (21) Tan Marble
cc 21 000 04e9 04ea
cd 21 010 04e9 04ea
ce 21 020 04e9 04ea
cf 21 030 04e9 04ea
// (11) Medium Stone Floorplate (Blue Stone Walls)
d0 11 000 043a 043b 043c 043d
d1 11 010 043a 043b 043c 043d
d2 11 020 043a 043b 043c 043d
d3 11 030 043a 043b 043c 043d
// (12) Light Stone Floorplate (White Stone Walls)
d4 12 000 0436 0437 0438 0439
d5 12 010 0436 0437 0438 0439
d6 12 020 0436 0437 0438 0439
d7 12 030 0436 0437 0438 0439
// (0e) Dungeon (Brown Stone Floorplate)
d8 0e 000 043e 043f 0440 0441
d9 0e 010 043e 043f 0440 0441
da 0e 020 043e 043f 0440 0441
db 0e 030 043e 043f 0440 0441
// (0d) Flagstone (Grey)
dc 0d 000 04eb 04ec 04ed 04ee
dd 0d 010 04eb 04ec 04ed 04ee
de 0d 020 04eb 04ec 04ed 04ee
df 0d 030 04eb 04ec 04ed 04ee
// (0f) Pyramid (Light Sandstone Floorplate)
e0 0f 000 0442 0443
e1 0f 010 0442 0443
e2 0f 020 0442 0443
e3 0f 030 0442 0443
// (0c) Dark Sandstone Floorplate
e4 0c 000 0444 0445
e5 0c 010 0444 0445
e6 0c 020 0444 0445
e7 0c 030 0444 0445
// (10) Lava
e8 10 000 01f5 01f6 01f7
e9 10 010 01f5 01f6 01f7
ea 10 020 01f5 01f6 01f7
eb 10 030 01f5 01f6 01f7
// (23) Grey Tile
ec 2c 000 3fd1
ed 2c 010 3fd1
ee 2c 020 3fd1
ef 2c 030 3fd1
// (24) Red Tile
f0 24 000 041f
f1 24 010 041f
f2 24 020 041f
f3 24 030 041f
// (25) Blue Tile
f4 25 000 041e
f5 25 010 041e
f6 25 020 041e
f7 25 030 041e
// (26) Cave Entrance
f8 26 000 01db
f9 26 010 01db
fa 26 020 01db
fb 26 030 01db
// (27) Cavewall (Dark Mtns for cave edge)
ff 27 020 025a 025b 025c 025d 025e 025f 0260 0261 0266 0267 0268 0269 026a 026b 026c 026d
